
Mitsubishi Heavy 三菱重工 SRK25MHIPH1 1匹 冷暖變頻 掛牆式分體冷氣機
定價$4,680.00
定價$6,570.00售價$4,680.00
特價- UV-CLEAN紫外光淨化技術 .滅活細菌#1-2及病毒#3-5
- 3重過濾網* .防霉、抗菌、除臭
- 三菱重工抗過敏原濾網#6: 利用酵素溶菌原理 .能抑制細菌、黴菌、塵蟎;花粉等過敏原。並已通過日本纖維製品品質技術中心(Q-TEC)測試 .證實此技術具抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)活性高達99.998%
- 3D智能送風模式
- 三菱重工專利噴射氣流技術
- 全直流變頻技術
- 室外機尺寸僅420mm高x 780mm闊 .適合大多數窗台
| 型號 | 室內機 | SRK25MHIPH1 | |
| 室外機 | SRC25MHIPH1 | ||
| 電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
| 製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 2.65 (1.0~3.50) |
| BTU/h | 9.042 | ||
| 製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 3.25 (1.1~4.28) |
| BTU/h | 11.089 | ||
| 耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 0.67 (0.22~1.10) / 0.76 (0.26~1.32) |
| 運行電流 | 製冷/製暖 | A | 3.3 / 3.7 |
| COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.96 / 4.28 | |
| 噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 21 - 37 / 23 - 37 |
| 室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 49 / 49 | |
| 空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 8.67 / 9.33 |
| 室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 294 x 798 x 230 |
| 室外機 | mm | 420 x 780 x 290 | |
| 淨重 | 室內機 | kg | 10.5 |
| 室外機 | kg | 25.0 | |
| 雪種 | R32 | ||
| 配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4) / 9.52(3/8) |
| 最大配管高差 | m | 5 | |
| 最大配管長度 | m | 15 | |
| 能源標籤級別 | 1 | ||
冷氣機被野鴿、雀鳥築巢滋擾?柏毅提供專業 冷氣驅鳥服務・防鳥刺防鳥網安裝,全港各區上門。
分享此產品
